為積極貫徹落實《體育總局等八部門關(guān)于加強大型體育場館運營管理改革創(chuàng)新提高公共服務水平的意見》和《公共體育場館基本公共服務規(guī)范》,推動全民健身運動發(fā)展,溧水區(qū)體育公園管理中心現(xiàn)將體育公園內(nèi)體育場、體育館、游泳館關(guān)于2024年的開放公告如下:
一、開放要求:
1、體育公園范圍內(nèi)公共體育場館全年開放時間不少于335天;每周免費或低收費開放時間不少于35小時;雙休日、國家法定節(jié)假日(元旦、春節(jié)、清明、五一、端午、中秋、國慶)、全民健身日(8月8日)、老年節(jié)(農(nóng)歷九月初九)、學校寒暑假(起止時間以教育局公告為準)期間每天免費或低收費開放時間不少于8小時;針對中小學生、老年人、殘疾人、軍人、消防救援人員、各體育協(xié)會舉辦的臨時性的公益性健身及培訓活動,在不影響正常計劃安排的原則下免費開放。
2、入場館市民須服從并配合工作人員的指導和管理,在場館內(nèi)不得損壞場館設(shè)施。場內(nèi)嚴禁吸煙、吐痰、潑灑飲料。
3、請市民在確保身體狀況良好的前提下入場館健身,市民入場前應主動購買意外傷害險。市民可通過保險公司線下網(wǎng)點、保險公司官網(wǎng)渠道、第三方保險銷售平臺購買意外傷害保險。市民在安全適度的原則下開展體育活動,因市民自身原因造成的運動傷害,場館不予承擔任何責任。
二、免費開放場地
場館 | 類別 | 項目 | 開放日期 | 開放時段 | 門市價 | 備注 |
體育場 | 免費 | 公益性文體活動 | 全民健身日(8月8日)、老年節(jié)(農(nóng)歷九月初九) | 8:00-18:00 | 2000元/半天,不滿半天按半天計算 | |
室外田徑場、籃球場、籠式足球場、排球場、室外乒乓球場、網(wǎng)球場、板網(wǎng)球場、健身路徑、萬德全人群智能健身示范區(qū) | 周一至周日 | 6:00-22:00 | 150元/兩小時 | |||
機關(guān)事業(yè)單位、社會組織舉辦的公益性文體活動 | 周一至周五 | 9:00-17:00 | 2000元/半天,不滿半天按半天計算 | |||
針對中小學生、老年人、殘疾人、軍人、消防救援人員、各體育協(xié)會舉辦的臨時性的公益性健身及培訓活動 | 周一至周日 | 9:00-17:00 | 2000元/半天,不滿半天按半天計算 | |||
體育館 | 免費 | 籃球(體育館副館) | 全民健身日(8月8日)、老年節(jié)(農(nóng)歷九月初九) | 8:00-18:00 | 500元/兩小時 | |
非商業(yè)性文體活動 | 周一至周五 | 9:00-17:00 | 不開空調(diào)2000元/2小時;開空調(diào)4000元/2小時,不滿2小時按2小時計算。 | |||
針對中小學生、老年人、殘疾人、軍人、消防救援人員、各體育協(xié)會舉辦的臨時性的公益性健身及培訓活動 | 周一至周五 | 9:00-17:00 | 不開空調(diào)2000元/2小時;開空調(diào)4000元/2小時,不滿2小時按2小時計算。 | |||
游泳館 | 免費 | 游泳 | 8.8 全民健身日、老人節(jié) 春節(jié)假期(春節(jié)、初二~初八) | 節(jié)日當天12:00-20:30(19:30停止入館,20:00起水)。 | 全面免費開放(無需預約) | 當天入館次: 12:00-14:00、14:00-16:00、 16:00-18:00、18:00-20:00;每場預約人數(shù)上限為350人。 |
法定節(jié)假日及各類節(jié)日(詳情見游泳館對外公示) | 節(jié)日當天12:00-20:30(19:30停止入館,20:00起水)。 | 前50名免費入館(詳情見游泳館對外公示) | ||||
常規(guī)開放 | 7-8月為12:00-21:30(21:00起水), 9月-次年6月為12:00-20:30(20:00起水)。 | 常規(guī)價格 70元/張 惠民價格 7-8月:45元/張 9-6月:40元/張 |
三、低收費開放場地
場館 | 類別 | 項目 | 開放日期 | 開放時段 | 低收費 | 門市價 | 備注 |
體育場 | 低收費 | 商演活動 | 周一至周日 | 8:00-21:00 | 60000-100000元/場 | 120000-200000元/場 | |
機關(guān)事業(yè)單位、社會組織舉辦的公益性文體活動。 | 雙休日、法定節(jié)假日、寒暑假 | 09:00-20:00 | 1000元/半天,不滿半天按半天計算 | 2000元/半天,不滿半天按半天計算 | |||
體育館 | 低收費 | 籃球(體育館副館) | 全年 | 07:00-22:00 | 150元/兩小時 | 500元/兩小時 | |
非商業(yè)性文體活動 | 不開空調(diào)1000元/2小時;開空調(diào)2000元/2小時,不滿2小時按2小時計算。 | 不開空調(diào)2000元/2小時;開空調(diào)4000元/2小時,不滿2小時按2小時計算。 | |||||
會議、匯演等其他非營利性活動 | 搭舞臺20000元以上/場,不搭舞臺10000元以上/場 | 搭舞臺40000元以上/場,不搭舞臺20000元以上/場 | |||||
廣告宣傳、商業(yè)演出活動 | 50000—80000元/場 | 100000—160000元/場 | |||||
籃球(體育館副館) | 雙休日、法定節(jié)假日、寒暑假 | 09:00-22:00 | 150元/兩小時 | 500元/兩小時 | |||
非商業(yè)性文體活動 | 不開空調(diào)1000元/2小時;開空調(diào)2000元/2小時,不滿2小時按2小時計算。 | 不開空調(diào)2000元/2小時;開空調(diào)4000元/2小時,不滿2小時按2小時計算。 | |||||
會議、匯演等其他非營利性活動 | 搭舞臺20000元以上/場,不搭舞臺10000元以上/場 | 搭舞臺40000元以上/場,不搭舞臺20000元以上/場 | |||||
廣告宣傳、商業(yè)演出活動 | 50000—80000元/場 | 100000—160000元/場 | |||||
游泳館 | 低收費 | 游泳 | 周一至周五 (國家法定節(jié)假日、寒暑假除外) | 12:00-21:00 (20:00 停止入 館,20:30起水) | 40 | 65 | 7-8月為12:00-21:00(20:30起水),9月-次年6月為12:00-20:00(19:30起水) |
雙休日、國家法定節(jié)假日、寒暑假 | 45 | 75 |
?????? 2024年3月19日
歡迎光臨 ==溧水114網(wǎng)== (http://m.fs-ll.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |